Ghid de mărimi pentru bluze românești
Henri Matisse, francez (1869-1954),
Femeie cu mâinile împreunate, 1918-1919,
stilou și cerneală indiană pe hârtie albă,
©Succesiunea H. Matisse,
Paris/Societatea pentru Drepturile Artiștilor (ARS), New York
Ghid de mărimi
Articole finisate manual, cu o linie artizanală, atemporală. Dimensiunile sunt aproximative.
Femei
Bluzele noastre sunt confecționate astfel încât să cadă ușor și să se așeze pe talie. Pentru o siluetă de atelier discretă și elegantă, vă recomandăm să alegeți o mărime mai mare.
| Dimensiune | UE | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Lungimea cămășii (cm) | Mânecă (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 100 | 100 | 100 | 55 de ani | 50 |
| S. | 36–38 | 110 | 110 | 110 | 60 | 55 de ani |
| M. | 40–42 | 120 | 120 | 120 | 68 | 60 |
| L. | 44–46 | 130 | 130 | 130 | 70 | 63 |
| XL | 48–50 | 135 | 135 | 135 | 72 | 65 |
| XXL | 52–54 | 140 | 140 | 140 | 75 | 65 |
Bărbați
| Dimensiune | Gât (cm) | Piept (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Lungimea cămășii (cm) | Mânecă (cm) | Lățimea spatelui (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. | 37–38 | 106 | 106 | 106 | 70 | 62 | 47,5 |
| M. | 39–40 | 114 | 114 | 114 | 72 | 63 | 50,5 |
| L. | 41–42 | 120 | 120 | 120 | 75 | 63 | 54 |
| XL | 43–44 | 130 | 130 | 130 | 80 | 65 | 55 de ani |
| XXL | 45–46 | 134 | 134 | 134 | 83 | 65 | 56 |
| XXXL | 47–48 | 145 | 145 | 145 | 85 | 65,5 | 58 |
| XXXXL | 49–50 | 157 | 157 | 157 | 86,5 | 65,5 | 60 |
| VL | 51–52 | 164 | 164 | 164 | 86,5 | 65,5 | 64 |
Atenție: fiecare piesă este realizată manual; mici variații sunt intrinseci caracterului său. Pentru femei, preferăm o linie generoasă - alegerea unei mărimi mai mari permite materialului să se drapeze și să se îmbrace cu o ușurință discretă și sculpturală.
